GPS-koordinater

Ladda ner GPS-koordinaterna som PDF här

Vattnen nr 1 till 65 ingår i Säters fvof:s sportfiskekort – om inte annat meddelas.

1. Abborrtjärnen 6688110–1493630 36. Ljustern2) 6691710–1496550
2. Aspan 6691580–1491990 37. Ljusterån2) 6693960–1496770
3. Backussjön 6686980–1493190 – Kvarndammen* 6692340–1496940
4. Björkan2) 6685100–1492210 – Kônsten* 6692840–1497720
5. Björkbäcken2) 6683840–1492520 – Norddalen* 6694150–1496210
6. Björkkalven 6685910–1492190 – Ljusterbro* 6695750–1495000
7. Bladtjärnen 6687960–1494890 38. Ljustjärnen 6686270–1494620
8. Brunntjärnen 6689360–1490460 39. Långhagsforsen 6697670–1495000
9. Dalkarlen2) 6689110–1497330 40. Långsjön 6693450–1493110
10. Dalsbysjön* 6692960–1497200 41. Långtjärnen 6685110–1491110
11. Dammsjön 6686930–1494760 42. Länsman 6686300–1492210
12. Embjörssjön* 6684850–1495090 43. Myrtjärnen 6687090–1497530
13. Fiskbäcksån 6680700–1492150 44. Måstjärnen 6683140–1490400
14. Fjärsman 6686650–1492120 45. Nedre Risshyttesjön2) 6690950–1492210
15. Fäbodtjärnen 6682550–1491300 46. Pungaren 6686780–1494520
16. Gessan2) 6685800–1498260 47. Rudtjärnen 6681680–1495190
17. Gessån2) 6687150–1498200 (Björnbo)
18. Gruvsjön2) 6684180–1494820 48. Rudtjärnen 6678740–1491200
19. Gäddsjön* 6692000–1490260 (St. Norn)
20. Kamman 6685940–1497270 49. Rybonästjärnen* 6687230–1491610
21. Klacksjön 6691720–1500340 50. Simshyttsjön 6691430–1493330
22. Knapptjärnen* 6683220–1492530 51. Spatjärnen 6689560–1489550
(St. Gloten) 52. Stora Gloten2) 6682870–1491930
23. Knapptjärnen 6689230–1496810 53. Stora Gäddtjärnen 6680640–1491490
(Maggsta) 54. Stora Hån 6681890–1492280
24. Kotjärnen* 6686240–1490530 55. Stora Kråktjärnen 6684430–1496320
25. Kringsjön* 6692960–1493110 56. Stångtjärnen 6688530–1495950
26. Kufsen 6689230–1496810 57. Svartpussen* 6692120–1490800
27. Ladtjärnen 6686840–1491950 58. Svartputten* 6688080–1493980
28. Laggarbosjön 6686340–1496360 59. Svarttjärnen* 6685170–1493980
29. Lertjärnen 6688640–1498750 60. Säter-Byrtjärnen 6678830–1490560
30. Lilla Brunntjärnen* 6689460–1490590 61. Sävstjärnen 6689790–1499140
31. Lilla Gäddtjärnen 6680380–1491450 62. Täktlandssjöarna 6686220–1492830
32. Lilla Hån 6682530–1492660 63. Varpbäcken* 6689910–1490450
33. Lilla Sjön 6686500–1490840 64. Älgmosskaret* 6688080–1496360
34. Lilla Skånan 6684350–1497880 65. Älgtjärnen 6692900–1490550
35. Linsjön* 6687260-1498920
Vattnen nr 66 – 67 är föreningens ädelfiskesjöar, dessa kräver särskilt Ädelfiskekort.
66. Björhyttsjön 6685920–1496990
67. Myggtjärn 6684970–1496060
1) GPS-koordinater baseras på koordinatsystem RT90. Koordinaterna motsvarar SMHI:s sjöregister
(undantaget de med prefix
*).
2) Sjöar och vattendrag som definieras som vattenförekomst enligt EU:s vattendirektiv.